Salicylater forekommer i mange krydderier, hovedparten af al frugt og en lang række grøntsager. Herudover har lakrids og pebermynte et højt indhold af salicylat. Ligeledes forekommer det i en lang række alkoholiske drikke. Nedenfor er listet salicylat indholdet i en lang række fødevarer. Fødevarelisten stammer fra www.salicylatesensitivity.com som er et forum for folk med salicylsyre overfølsomhed.
Foruden fødevarer skal man også være opmærksom på kosmetik, cremer, sæbe, hårshampoo og tandpasta som kan indeholde salicylater. Indhold af salicylsyre kan i nogle tilfælde læses i varedeklarationen, andre gange skal man være opmærksom på de planter som er brugt i produktet, f.eks myntesmag i tandpasta eller wintergreen oil i cremer. Du bør være varsom med at bruge urtemedicin, med mindre du kender alle ingredienserne. Du kan finde flere oplysninger herom hos ovenstående forum.
Når du er salicylsyre overfølsom reagerer du oftest også kraftigt på smertestillende medicin som er i familie med acetylsalicylsyre. Husk derfor altid at kontrollere etiketten på din smertestillende medicin, det er angivet hvis den er farlig for personer med acetylsalicylsyre overfølsomhed.
Det er generelt sikkert at bruge smertestillende medicin af paracetamol-typen.
Fødevarers indhold af salicylsyre
Frugt
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Banan | Æble Golden Delicous | Æble Red Delicous | Æbler alle andre varianter | Al tørret frugt |
Pære på dåse **** | Nashi Pærer (Japansk pære) | Dåse eller tørret Fig | Dåse moreller (kirsebær) | Avocado |
Lime | Papaya | pære på dåse**** | Cantaloupe (melon) | Sortebær |
Pære (modne og skrællede) | Paw Paw (Papaya) | Custard æble | Grapefrugt | Solbær |
Trætomat (Tamarillo) | Lemon | Kiwi | Blåbær | |
Japansk mispel | Kærlighedsfrugt | Boysenbær | ||
Mango | Mandarin | Kirsebær alle andre slags | ||
Passionsfrugt | Melon | Tranebær | ||
Pære omhyggeligt skrællede | Morbær | Ribs | ||
Dadelblommer | Nektariner | Dadel | ||
Granatæble | Fersken | Drue (Vindrue) | ||
Rabarber | Sukker banan | Guava | ||
vandmelon | Loganbær (Boysenbær) | |||
Appelsin | ||||
Ananas | ||||
Blomme | ||||
Sveske | ||||
Rosin | ||||
Hindbær | ||||
Røde Ribs | ||||
Rock melon | ||||
Jordbær | ||||
Sultana (Stenfri drue eller stenfri rosin) | ||||
Tangelo (Krydset mandarin/pomelo) | ||||
Mandarin | ||||
Youngberry |
****Pære på dåse har et ubetydeligt indhold af salicylsyre når den ligger i sukkerlage, ligger den i naturel juices/lage, har de et moderat indhold af salicylsyre da de ofte indeholder noget skræl som indeholder salicylsyre
Grøntsager
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Bambusskud | Bønne spire | Konserverede asparges (asparges på dåse) | Lucerne spire | Grønne oliven dåse |
Bønner tørrede ikke Borlotti | Borolotti bønner | Aubergine Skrællet | Artiskok | Capsicum |
Cabbage (grøn eller hvid) | Brussels spire | Rødbede | Aubergine med skræl | Champignon |
Selleri | Rødkål | Sorte oliven | Brød bønne | Julesalat |
Grønne flæk ærter | Blomkål | Dåse asparges | Broccoli | Chili peber |
Linser (brun) | Kikærter | Gulerod | Dåse sorte oliven | Courgette (squash) |
Linser (rød) | Purløg | Frisk tomat | Agurk | Endive |
Hovedsalat (iceberg) | Choko | Frosen spinat | Agurk | Sylteagurk |
Ærter (tørrede) | frisk asparges | hovedsalat (andre end iceberg) | Ægplante | Stærk peber |
Kartofler (gamle hvide og skrællede) | Grønne bønner | Marrow | Frisk spinat | Peber |
Kålroe | Grønne ærter | Svampe | Okra | Ræddike |
Porrer | Pastinak | Radise | Tomat | |
Mung bønne spirer | Kartofler (nye og rød pontiac) | Søde kartofler | Tomat produkter | |
Løg | Græskar | Vand Kastanje | Vand Kastanje | |
Kartofler (Hvide med skræl) | Sne ærter | Brøndkarse | ||
Skalotteløg | Spire | Zucchini | ||
Gule flæk ærter | Majs | |||
Kålroe |
Nødder og kerner
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Valmuefrø | Cashews | Tørret kokosnød | Brazil nødder | Mandel |
Hasselnød | Peanut Butter | Macadamia nødder | Peanuts med skind | |
Pecan | Græskarfrø | Pinjekerner | Vand kastanjer | |
Solsikkefrø | Sesamfrø | Pistachienødder | ||
Valnødder |
Sukkerholdige ingredienser
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Johannesbrødkerner | Karamel**** | Melasse | Tyggegummi | |
Kakao | Gylden sirup? | Råsukker | Frugt aroma | |
Hjemmelavet karamel **** | Malt Extract | Honning | ||
Ahorn sirup | Honning aroma | |||
Hvidt sukker | Marmelade (med undtagelse af hjemmelavet pæremarmelade) | |||
Lakrids | ||||
Slik med mint smag | ||||
Pebermyntepastiller |
**** Karamel kan laves af bare sukker og vand eller sukker og mælk – begge er salicylat fri og derfor er karamel generelt OK. Men købt karamel kan have en del tilsætningsstoffer og smagsstoffer der indeholder salicylsyre- så vær forsigtig når du køber karamel og husk at læse ingredienserne.
Krydderier, saucer og toppings
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Gylden sirup | Purløg | Friske koriander blade | All Spice | Anisfrø |
Malt eddike | Fennikel – tørret | Peberrod | Lauerbærblad | Basilikum |
Ahorn sirup (ren) | Hvidløg | Mayonnaise | Kommen | Sort peber |
Salt | Persille | Kardemomme | Cayenne | |
Hvidt sukker | Safran | Kanel | Selleri pulver | |
Nelliker | Chili flager | |||
Koriander | Chili pulver | |||
Ingefær | Æbleeddike | |||
Mixed herbs | Spidskommen | |||
Sennep | Karry | |||
Pimiento | Dild | |||
Bukkehorn | ||||
Ingefær | ||||
Honning | ||||
Lakrids | ||||
Muskatblomme | ||||
Marmite | ||||
Mynte | ||||
Sennep | ||||
Muskat | ||||
Oregano | ||||
Paprika | ||||
Pebermynte | ||||
Rosmarin | ||||
Salvie | ||||
Tabasco | ||||
Estragon | ||||
Timian | ||||
Gurkemeje | ||||
Vegemite and other Yeast Extracts**** | ||||
Hvid peber | ||||
Hvid eddike | ||||
Vineddike | ||||
Worcester Sauce | ||||
Fedtstoffer og olier
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Smør | Mandelolie | Sesamolie | Kokosolie | |
Rapsolie | Majsolie | Valnøddeolie | Olivenolie | |
Margarine**** | Peanutolie | |||
Tidselolie | ||||
Sojaolie | ||||
Solsikke |
**** Kun hvis det er lavet af vegetabilsk olie
Korn
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Byg | Morgenmad der indeholder frugt, nødder, honning eller kokosnød | |||
Boghvede | majs corn-flakes | |||
Hirse | Majsmel | |||
Havre | Morgenmadsprodukter med aroma | |||
Ris | Majs | |||
Ris korn | Polenta | |||
Rug | ||||
Hvede |
Kød
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Okse | Lever | Fisk på dåse i uacceptabel olie og/eller med krydderier | Forarbejdede kødprodukter(mange er krydrede og indeholder derfor salicylater) | |
Kylling | Sovs lavet af boullionterninger, kødekstrakt etc | Krydret kød (salami, pølser,frankfurters,hotdogs) | ||
Æg | ||||
Fisk | ||||
Lam | ||||
Indmad | ||||
Kanin | ||||
Kammuslinger | ||||
Kalkun | ||||
Kalv | ||||
Etc etc.**** | ||||
**** det meste kød, fisk og kylling er fri for salicylsyre men man skal undgå kød der er blevet forarbejdet eller krydret da det ofte indeholder salicylsyre
Mælk og soja produkter
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Smør | Blåskimmel ost | |||
Cream | ||||
Ost (ikke blåskimmel) | ||||
Mælk | ||||
Yoghurt (Kun naturel) | ||||
Is **** | ||||
Rismælk | ||||
Gedemælk | ||||
Sojamælk | ||||
Tofu |
**** husk at læse etiketten nøje, de er OK hvis der ikke er nogle tilsætningsstoffer eller aromaer. Alternativet er hjemmelavet is.
Bage produkter
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Majsstivelse | Sesamfrø | Majssirup | ||
Gylden sirup | ||||
Malt | ||||
Birkes | ||||
Rismel | ||||
Rugmel | ||||
Sago | ||||
Sojamel | ||||
Sukker | ||||
Tapioca | ||||
Hvedemel | ||||
Snacks og slik
Ubetydeligt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
Almindelige kartoffelchips (Læs ingredienslisten) | Æblechips (Kun hvis de er hjemmelavet af acceptable varianter af æbler) | Popcorn | Tyggegummi (alle smagsvarianter) | |
Popping corn | Slik og is med frugtsmag | |||
Lakrids (alle smagsvarianter) | ||||
slik med mint/perbermynte smag | ||||
Pickles |
Ingefær står to steder, både i meget høj og høj? Jeg har lige spist blandt andet frisk ingefær, og fået kløende knubber i hele ansigtet, det sker af og til og jeg er stadig på jagt efter synderen. Er der andre intolerance/allergier der reagerer på frisk ingefær?
Jeg ved ikke om der er andre intolerance hvor ingefær er indblandet. Men hvis du har salicylsyreintolerance, så vil du formodentligt også reagere på andre fødevarer med meget højt indhold af salicylsyre herunder krydderier og pebermynte.
DU SKAL IKKE SPISE LIME. Det er må være en fejl på listen. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at vide noget omkring
Kaffe
The
Urtete
Tang
Hej,
Ser i förteckningen ovan att kokosolie anges ha mycket högt innehåll av salicylsyre.
Blev överraskad då vi använt kokosolja(Markatta kallpressad virgin) under lång tid för matlagning och som morgondryck i ett glas apelsinjuice.
Trodde att det var helt utan skadliga tillsatser.
Är salicylsyre naturligt förekommande i kokosolja eller en tillsats vid produktionen?
Tacksam för ert svar,
Kenneth
hej
Jeg har været usikker på om jeg udover en intolerance overfor histaminer også reagerede på salicylsyre da jeg har fået eksem/udslæt af flere cremer og rengøringsmidler. Jeg synes derudover heller ikke at den histaminfattige diæt har fjernet alle mine symptomer, så tænkte det kunne være en mulighed. Nu har jeg prøvet at tage en aspirin med 500 mg acetylsalicylsyre og der skete tilsyneladende ingenting, ved du/nogen om det betyder at jeg godt kan udelukke at salicylsyre skulle være et problem?
vh Anna
.. eller kan det være nødvendigt at tage en større dosis for at fremprovokere en reaktion?
Hvis du ikke har nogen reaktion ved normal dosis, så har du ingen intolerance. Lad endelig være med at gå op i dosis, det er ikke klogt med smertestillende medicin.
Hej Anne
Normalt hænger reaktion på salicylsyre sammen med intolerance overfor acetylsalicylsyre, så hvis du kan spise pillerne uden reaktioner, så tror jeg godt du kan udelukke salicylsyren. Jeg tror der kan være en del andre ingredienser i cremen som du kan reagere på, men det er ofte en opgave for en hudlæge at finde ud af.
Hilsen Liselotte
Det lyder fornuftigt, mængderne i aspirin må da være mange gange højere end hvad man finder i de forskellige frugter, grøntsager og så videre. Det ville også være rart at kunne udelukke salicylsyrerne, det er godt nok en omfattende gruppe.
hejsa
det er en rigtig fin og brugbar liste, det eneste jeg mangler er lidt udspecificeret hvilke drikkevarer der indeholder Acetylsalisylsyre.
Jeg har hørt at man ikke må drikke the og kaffe, men er det alle theprodukter?
hilsen Annette